
| JTD-3020 | |
| X eksen hareketi | 200 mm |
| Y eksen Hareketi | 100 mm |
| Z eksen hareketi | 100 mm (odaklanma) |
| Ekran ölçüsü (çap) | 312 mm |
| Ekran dönme açısı | 0-360° |
| X/Y eksen hareket aralığı | 1′ veya 0.01° |
| Odak kapasitesi | 10x (standart), 20x, 50x, 100x (opsiyonel) |
| Hassasiyet (X/Y eksenleri) | ≤3+L/200 (µm) |
| Ölçüler | 770x550x1120 mm |
| Ağırlık | 125 Kg |
