
| JTDVB16-2010 | |
| Metal tabla ölçüsü | |
| Cam tabla ölçüsü | |
| Tabla hareketi (X/Y eksenleri) | |
| Tabla hareketi (Z ekseni) | 100 mm (odaklanma) |
| Hassasiyet | ≤3+L/200 (µm) |
| X/Y eksen cetvel çözünürlüğü | 0.0005 mm |
| Ekran ölçüsü | 330 mm |
| Ekran dönme açısı | 0-360° |
| DRO | DP 300 çok fonksiyonlu işletim sistemi |
| Aydınlatma | 24V/150W halojen lamba (ayarlanabilir) |
| Soğutma | X/Y/Z eksenlerinde hava ile |
| Ölçüler | |
| Ağırlık | |
